Invertor Victron Energy MultiPlus 48V 2000VA/1600W cu încărcător de baterii integrat
Parameters
Tensiunea nominală de ieșire | 48V |
Curent | 25A |
Încărcător de baterii încorporat | Hálózatról táplált |
Tensiunea de intrare | 38-66VDC |
Performanță continuă | 1600 W |
Producător | Victron Energy |
Producător | Victron Energy |
Referința producătorului | https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-500VA-2000VA-EN.pdf |
Curentul de încărcare al încărcătorului de baterii de la rețea | 25A |
Forma semnalului de ieșire | Tiszta szinuszhullám |
Puterea de ieșire aparentă (VA) | 2000VA |
Curent de încărcare a regulatorului de încărcare solară | Nincs |
Tensiunea nominală de intrare | 48V |
Performanță momentană | 3500 W |
Depozit | Depozit extern |
Familia de produse | MultiPlus |
Recenzii
Nu există nicio recenzie pentru acest produs.
Produse similare
Invertor Victron Energy MultiPlus-II 48V 3000VA/2400W cu încărcător de baterii integrat
În stoc
334,00 lei